strata time n.risk estimate std.error 95% CI
A 500 27 0.063 0.014 0.040, 0.094
A 1,000 4 0.063 0.014 0.040, 0.094
A 1,500 0 0.137 0.076 0.032, 0.317
A 2,000 0 0.137 0.076 0.032, 0.317
B 500 12 0.089 0.029 0.043, 0.155
B 1,000 2 0.089 0.029 0.043, 0.155
B 1,500 1 0.128 0.051 0.049, 0.246
B 2,000 1 0.128 0.051 0.049, 0.246
AB 500 2 0.075 0.045 0.017, 0.193
AB 1,000 0 0.075 0.045 0.017, 0.193
AB 1,500 0 0.075 0.045 0.017, 0.193
AB 2,000 0 0.075 0.045 0.017, 0.193
O 500 54 0.093 0.016 0.065, 0.128
O 1,000 14 0.098 0.017 0.069, 0.134
O 1,500 1 0.098 0.017 0.069, 0.134
O 2,000 0 0.098 0.017 0.069, 0.134
strata time n.risk estimate std.error 95% CI
A 500 27 0.805 0.022 0.757, 0.845
A 1,000 4 0.838 0.022 0.789, 0.876
A 1,500 0 0.838 0.022 0.789, 0.876
A 2,000 0 0.838 0.022 0.789, 0.876
B 500 12 0.716 0.045 0.616, 0.794
B 1,000 2 0.773 0.049 0.659, 0.852
B 1,500 1 0.773 0.049 0.659, 0.852
B 2,000 1 0.773 0.049 0.659, 0.852
AB 500 2 0.800 0.067 0.629, 0.898
AB 1,000 0 0.800 0.067 0.629, 0.898
AB 1,500 0 0.800 0.067 0.629, 0.898
AB 2,000 0 0.800 0.067 0.629, 0.898
O 500 54 0.684 0.026 0.630, 0.731
O 1,000 14 0.760 0.025 0.708, 0.804
O 1,500 1 0.776 0.025 0.721, 0.821
O 2,000 0 0.776 0.025 0.721, 0.821
strata time n.risk estimate std.error 95% CI
A 500 27 0.025 0.009 0.012, 0.048
A 1,000 4 0.025 0.009 0.012, 0.048
A 1,500 0 0.025 0.009 0.012, 0.048
A 2,000 0 0.025 0.009 0.012, 0.048
B 500 12 0.059 0.024 0.024, 0.118
B 1,000 2 0.059 0.024 0.024, 0.118
B 1,500 1 0.059 0.024 0.024, 0.118
B 2,000 1 0.059 0.024 0.024, 0.118
AB 500 2 0.075 0.043 0.018, 0.187
AB 1,000 0 0.075 0.043 0.018, 0.187
AB 1,500 0 0.075 0.043 0.018, 0.187
AB 2,000 0 0.075 0.043 0.018, 0.187
O 500 54 0.045 0.011 0.026, 0.071
O 1,000 14 0.066 0.015 0.042, 0.099
O 1,500 1 0.066 0.015 0.042, 0.099
O 2,000 0 0.066 0.015 0.042, 0.099
outcome statistic df p.value
death 1.70 3.00 0.64
ltx 38.6 3.00 <0.001
withdraw 5.71 3.00 0.13