$Observed
Time Interval Cov 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1
1 [0,3.04) 1 [-2.67,-1.23) 71 3 5 5.79 1 9 2 0.65 0
2 [3.04,5.97) 1 [-2.67,-1.23) 53 5 1 0.00 1 4 5 0.26 0
3 [5.97,19.46] 1 [-2.67,-1.23) 48 4 2 0.81 4 7 3 0.50 0
4 [0,3.04) 2 [-2.67,-1.23) 66 12 0 6.95 0 0 0 0.62 0
5 [3.04,5.97) 2 [-2.67,-1.23) 67 3 0 0.69 3 2 3 0.38 1
6 [5.97,19.46] 2 [-2.67,-1.23) 53 8 1 0.72 3 5 1 0.64 0
7 [0,3.04) 3 [-2.67,-1.23) 72 6 1 7.26 0 0 0 0.73 0
8 [3.04,5.97) 3 [-2.67,-1.23) 45 7 0 6.31 1 3 0 0.36 0
9 [5.97,19.46] 3 [-2.67,-1.23) 40 9 2 13.47 0 5 1 7.86 1
10 [0,3.04) 1 [-1.23,-1.18) 55 8 3 6.90 3 2 1 0.33 0
11 [3.04,5.97) 1 [-1.23,-1.18) 46 5 0 0.91 4 8 3 0.00 0
12 [5.97,19.46] 1 [-1.23,-1.18) 22 9 0 0.77 3 8 3 0.96 0
13 [0,3.04) 2 [-1.23,-1.18) 64 4 5 9.47 0 0 0 0.33 0
14 [3.04,5.97) 2 [-1.23,-1.18) 45 5 2 2.93 2 5 1 0.40 1
15 [5.97,19.46] 2 [-1.23,-1.18) 27 9 2 1.29 5 7 5 1.17 0
16 [0,3.04) 3 [-1.23,-1.18) 57 7 2 9.63 0 0 0 0.34 0
17 [3.04,5.97) 3 [-1.23,-1.18) 71 13 3 8.16 1 1 0 0.60 0
18 [5.97,19.46] 3 [-1.23,-1.18) 44 12 2 17.94 4 9 4 8.87 0
19 [0,3.04) 1 [-1.18,-1.18] 34 4 4 6.15 2 5 3 0.34 0
20 [3.04,5.97) 1 [-1.18,-1.18] 41 5 0 2.39 2 11 6 0.87 0
21 [5.97,19.46] 1 [-1.18,-1.18] 36 10 0 0.21 0 13 3 0.59 0
22 [0,3.04) 2 [-1.18,-1.18] 58 9 0 6.79 0 0 0 0.31 0
23 [3.04,5.97) 2 [-1.18,-1.18] 50 8 0 3.31 2 6 2 2.34 0
24 [5.97,19.46] 2 [-1.18,-1.18] 38 5 0 0.27 4 9 4 1.39 0
25 [0,3.04) 3 [-1.18,-1.18] 68 11 4 7.06 0 0 0 0.35 0
26 [3.04,5.97) 3 [-1.18,-1.18] 63 10 4 7.30 0 4 0 4.79 0
27 [5.97,19.46] 3 [-1.18,-1.18] 33 13 1 14.52 1 11 4 12.02 1
3-2 3-3 3-4
1 1 0 0.26
2 0 7 1.41
3 0 1 1.19
4 0 0 0.45
5 1 3 1.51
6 0 4 2.12
7 0 0 0.29
8 0 0 2.08
9 1 2 8.69
10 1 6 0.00
11 0 11 0.91
12 2 16 0.86
13 0 0 0.00
14 0 6 1.05
15 0 8 1.10
16 0 0 0.00
17 0 0 1.04
18 0 3 9.04
19 0 0 0.39
20 1 7 1.51
21 3 11 0.90
22 0 0 0.38
23 0 9 1.90
24 2 8 0.78
25 0 0 0.23
26 0 1 3.59
27 1 4 13.32
$Expected
Time Interval Cov 1-1 1-2 1-3 1-4
1 [0,3.04) 1 [-2.67,-1.23) 73.99266 6.629811 1.4705270 2.697001
2 [3.04,5.97) 1 [-2.67,-1.23) 52.24885 4.307707 0.8026938 1.640747
3 [5.97,19.46] 1 [-2.67,-1.23) 48.75412 3.689966 0.6786088 1.687310
4 [0,3.04) 2 [-2.67,-1.23) 67.48990 8.794203 3.0472878 5.618609
5 [3.04,5.97) 2 [-2.67,-1.23) 58.80462 6.596561 2.0012754 3.287539
6 [5.97,19.46] 2 [-2.67,-1.23) 55.44513 4.728922 1.0134760 1.532473
7 [0,3.04) 3 [-2.67,-1.23) 66.61446 9.158596 3.2953783 7.191562
8 [3.04,5.97) 3 [-2.67,-1.23) 43.13881 6.045727 2.3456883 6.779772
9 [5.97,19.46] 3 [-2.67,-1.23) 43.18464 6.396571 2.7075471 12.181244
10 [0,3.04) 1 [-1.23,-1.18) 60.13583 7.456555 1.4201011 3.887511
11 [3.04,5.97) 1 [-1.23,-1.18) 44.07886 4.804001 0.7323918 2.294744
12 [5.97,19.46] 1 [-1.23,-1.18) 27.06567 2.923046 0.4409360 1.340348
13 [0,3.04) 2 [-1.23,-1.18) 59.93098 11.260026 3.4345268 7.844471
14 [3.04,5.97) 2 [-1.23,-1.18) 42.84279 6.446570 1.5207367 4.119908
15 [5.97,19.46] 2 [-1.23,-1.18) 33.00359 3.836631 0.6297117 1.820065
16 [0,3.04) 3 [-1.23,-1.18) 53.28776 10.608262 3.4031363 8.330840
17 [3.04,5.97) 3 [-1.23,-1.18) 64.37266 13.499322 4.5487024 12.739313
18 [5.97,19.46] 3 [-1.23,-1.18) 43.68023 9.705806 3.9651973 18.588765
19 [0,3.04) 1 [-1.18,-1.18] 38.89164 5.084137 0.9359668 3.238259
20 [3.04,5.97) 1 [-1.18,-1.18] 40.19017 4.791934 0.6808205 2.727071
21 [5.97,19.46] 1 [-1.18,-1.18] 38.41851 4.540437 0.6318390 2.619218
22 [0,3.04) 2 [-1.18,-1.18] 51.70027 10.419700 2.9548379 8.715189
23 [3.04,5.97) 2 [-1.18,-1.18] 45.48929 7.879662 1.9092168 6.031835
24 [5.97,19.46] 2 [-1.18,-1.18] 35.47335 4.461563 0.6647691 2.670319
25 [0,3.04) 3 [-1.18,-1.18] 61.72207 12.952605 3.9064138 11.478907
26 [3.04,5.97) 3 [-1.18,-1.18] 56.86071 12.156588 3.8809976 11.401702
27 [5.97,19.46] 3 [-1.18,-1.18] 36.06031 7.943090 3.0163293 14.500275
2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3
1 1.6287342 7.3952260 2.6883512 0.93768853 0.02249462 0.2679959 0.6439402
2 1.4866841 5.5962807 2.2705216 0.90651356 0.10635048 0.9989452 4.3583074
3 1.7929956 8.3729530 3.3437095 0.99034198 0.02167880 0.1768307 1.1507088
4 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.10548035 0.00000000 0.0000000 0.0000000
5 1.6207859 3.7271490 1.7430827 1.28898245 0.10920162 0.8478023 3.3215248
6 1.4230529 5.2332014 2.1688967 0.81484905 0.07761483 0.6720132 3.5687008
7 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.13638969 0.00000000 0.0000000 0.0000000
8 0.9084358 1.4575218 1.0835716 0.91047077 0.00000000 0.0000000 0.0000000
9 2.3276416 3.1486164 2.5359817 5.84776035 0.41136293 1.1831721 3.6642351
10 1.0403809 3.7137826 1.1384750 0.43736157 0.06805836 0.5079541 4.7920071
11 2.3698262 8.7268480 2.8679476 1.03537822 0.09326334 0.7518337 8.5684504
12 2.3748623 8.6799241 2.8778539 1.02735963 0.15462919 1.2338246 13.4249532
13 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.05365178 0.00000000 0.0000000 0.0000000
14 1.6612771 4.1471028 1.7130029 0.87861714 0.10854505 0.6516639 5.0780400
15 3.1498444 10.1533107 3.4696938 1.39715108 0.09080660 0.6463431 6.1990962
16 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.05836913 0.00000000 0.0000000 0.0000000
17 0.6570770 0.7614939 0.6013876 0.58004158 0.00000000 0.0000000 0.0000000
18 5.8061097 7.3288356 5.3018514 7.43320325 0.28282874 0.5513458 3.2921453
19 1.8328797 5.9476446 1.7989891 0.76048660 0.00000000 0.0000000 0.0000000
20 3.3694482 11.7419976 3.3915851 1.36696920 0.07590723 0.5753670 6.8121893
21 2.7566470 9.8619140 2.8553085 1.11613059 0.11387043 0.8685705 10.8219722
22 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.05078972 0.00000000 0.0000000 0.0000000
23 2.5089360 6.0880091 2.4550694 1.28798556 0.11888921 0.6931327 7.3267621
24 3.3753176 10.2730632 3.2994040 1.44221531 0.09932641 0.6851073 7.4916662
25 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.06440950 0.00000000 0.0000000 0.0000000
26 2.2399636 2.6617404 2.0160903 1.87220564 0.14914700 0.3447976 1.8800131
27 5.8559917 8.1734296 5.1738825 8.81669623 0.55824506 1.0141059 5.4084323
3-4
1 0.32556926
2 2.94639692
3 0.84078166
4 0.18198399
5 2.23147133
6 1.80167126
7 0.12260934
8 1.11451870
9 7.43122995
10 1.63198051
11 2.49645260
12 4.04659302
13 0.00000000
14 2.21175111
15 2.16375416
16 0.00000000
17 0.45628608
18 7.91368012
19 0.09428993
20 2.04653639
21 3.09558689
22 0.14969858
23 2.76121607
24 2.50390007
25 0.09370359
26 2.21604238
27 12.33921678
$`Deviance*sign(O-E)`
Time Interval Cov 1-1 1-2 1-3
1 [0,3.04) 1 [-2.67,-1.23) -0.15475809 -1.988093890 8.4840786793
2 [3.04,5.97) 1 [-2.67,-1.23) 0.01079874 0.111258782 0.0484988822
3 [5.97,19.46] 1 [-2.67,-1.23) -0.02231177 0.027179734 2.5747083030
4 [0,3.04) 2 [-2.67,-1.23) -0.06212636 1.176884279 -3.0472877751
5 [3.04,5.97) 2 [-2.67,-1.23) 1.15015608 -1.960996546 -2.0012753935
6 [5.97,19.46] 2 [-2.67,-1.23) -0.11533405 2.264668081 -0.0003081919
7 [0,3.04) 3 [-2.67,-1.23) 0.47576329 -1.091487716 -1.5990168392
8 [3.04,5.97) 3 [-2.67,-1.23) 0.08860401 0.151459878 -2.3456883398
9 [5.97,19.46] 3 [-2.67,-1.23) -0.24626540 1.067343081 -0.1873899257
10 [0,3.04) 1 [-1.23,-1.18) -0.47766859 0.047678825 1.7647646108
11 [3.04,5.97) 1 [-1.23,-1.18) 0.09569978 0.009234123 -0.7323917772
12 [5.97,19.46] 1 [-1.23,-1.18) -0.95761769 12.651559191 -0.4409359771
13 [0,3.04) 2 [-1.23,-1.18) 0.31903271 -4.681964980 0.7180900040
14 [3.04,5.97) 2 [-1.23,-1.18) 0.13108951 -0.327026846 0.1532394619
15 [5.97,19.46] 2 [-1.23,-1.18) -1.10246598 6.960137977 2.9847988039
16 [0,3.04) 3 [-1.23,-1.18) 0.32139564 -1.232179229 -0.5797279825
17 [3.04,5.97) 3 [-1.23,-1.18) 0.69553875 -0.020399980 -0.5276429466
18 [5.97,19.46] 3 [-1.23,-1.18) 0.02518538 0.551553144 -0.9752381633
19 [0,3.04) 1 [-1.18,-1.18] -0.67762243 -0.237874538 10.0675732171
20 [3.04,5.97) 1 [-1.18,-1.18] 0.05001154 0.013149160 -0.6808205409
21 [5.97,19.46] 1 [-1.18,-1.18] -0.15474240 6.566523066 -0.6318390103
22 [0,3.04) 2 [-1.18,-1.18] 0.81547275 -0.199205820 -2.9548378636
23 [3.04,5.97) 2 [-1.18,-1.18] 0.48020689 0.006806795 -1.9092168195
24 [5.97,19.46] 2 [-1.18,-1.18] 0.18401984 0.065602168 -0.6647691056
25 [0,3.04) 3 [-1.18,-1.18] 0.67755179 -0.299305462 0.0044487275
26 [3.04,5.97) 3 [-1.18,-1.18] 0.68722093 -0.385557494 0.0054031066
27 [5.97,19.46] 3 [-1.18,-1.18] -0.27004937 3.229934181 -1.3485232261
1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1
1 4.64120037 -0.24442680 0.37050240 -0.181059052 -0.4479827 -0.02249462
2 -1.64074673 -0.16078117 -0.45993192 3.296491137 -0.6480399 -0.10635048
3 -0.85060468 2.72654007 -0.23535179 -0.041688860 -0.5977684 -0.02167880
4 0.80548072 0.00000000 0.00000000 0.000000000 2.5137652 0.00000000
5 -2.20357125 1.19456783 -0.80327180 0.920870234 -0.7971352 8.03451343
6 -0.80450020 1.76416697 -0.03686270 -0.633708635 -0.5900204 -0.07761483
7 0.45372315 0.00000000 0.00000000 0.000000000 2.6228571 0.00000000
8 -0.09527465 0.02652953 1.67808624 -1.083571555 -0.5131690 0.00000000
9 0.22138478 -2.32764164 1.18657997 -0.935541982 0.8858265 0.94991034
10 3.19469786 3.74035090 -0.79564552 -0.023318727 -0.4465402 -0.06805836
11 -1.11446627 1.12137613 -0.06053824 0.006080251 -1.0353782 -0.09326334
12 -0.63459791 0.17609160 -0.07481357 0.013486608 -0.5515796 -0.15462919
13 0.76447482 0.00000000 0.00000000 0.000000000 1.4237426 0.00000000
14 -0.67238343 0.07784689 0.19158720 -0.299371918 -0.4979606 7.50915680
15 -0.53315030 1.10495276 -0.99033429 0.691286322 -0.5064669 -0.09080660
16 0.73871897 0.00000000 0.00000000 0.000000000 1.3624554 0.00000000
17 -1.74087686 0.23225615 0.13864088 -0.601387568 0.2936101 0.00000000
18 -0.11294832 -0.57181989 0.41415233 -0.328433722 0.4363717 -0.28282874
19 3.75051726 0.01998584 -0.15831487 0.816117991 -0.4956147 0.00000000
20 -0.66414000 -0.55864159 -0.06337903 2.025058346 -0.6184944 -0.07590723
21 -2.27771444 -2.75664697 1.02339787 0.012397582 -0.5887606 -0.11387043
22 -0.80506556 0.00000000 0.00000000 0.000000000 1.3231172 0.00000000
23 -1.56232078 -0.12530767 -0.04467015 -0.105326428 1.5470220 -0.11888921
24 -2.22933407 0.12761208 -0.18035962 0.163891887 -0.5717103 -0.09932641
25 -2.01521827 0.00000000 0.00000000 0.000000000 1.2961526 0.00000000
26 -1.66133824 -2.23996357 0.84380950 -2.016090348 4.8285559 -0.14914700
27 0.05578296 -4.02757244 1.02041106 -0.278926409 1.3474795 0.39944055
3-2 3-3 3-4
1 2.22487061 -0.64394020 -0.3023043
2 -0.99894516 1.73940978 -1.0165347
3 -0.17683072 -0.29541459 0.5674366
4 0.00000000 0.00000000 0.3947771
5 0.06464109 -0.08581761 -0.5446536
6 -0.67201315 0.18033222 0.3093050
7 0.00000000 0.00000000 0.2308439
8 0.00000000 0.00000000 0.9352317
9 -0.04502819 -0.77419953 0.2695276
10 0.47663601 0.30451686 -1.6319805
11 -0.75183370 0.74774438 -1.2223799
12 0.48000801 0.53138177 -2.6596617
13 0.00000000 0.00000000 0.0000000
14 -0.65166388 0.22527830 -0.8076982
15 -0.64634306 0.62675041 -0.8041588
16 0.00000000 0.00000000 0.0000000
17 0.00000000 0.00000000 0.7748781
18 -0.55134579 -0.08332330 0.2062846
19 0.00000000 0.00000000 1.0088393
20 0.33082449 0.07540236 -0.4477528
21 5.26649396 0.03771463 -1.7590065
22 0.00000000 0.00000000 0.3543592
23 -0.69313266 0.46981247 -0.5299021
24 2.54920586 0.07233259 -1.3636847
25 0.00000000 0.00000000 0.1989976
26 -0.34479756 -0.46224726 0.9346160
27 -0.01286860 -0.40302849 0.1234814
$test
stat df.lower p.lower df.upper p.upper
283.2702 NA NA 237 0.0211275